adalet.az header logo
  • Bakı 22°C
  • USD 1.7
04 Sentyabr 2019 13:02
23706
ELM VƏ TƏHSİL
A- A+

Rayonlar üzrə ali məktəbə daxil olanların sıralaması

Rayonlar üzrə ali məktəbə daxil olanların sıralaması "%"-lə (ilk 20)

1) Qubadlı -77% (297 nəfər)
2 ) Şəki - 73% (841 nəfər)
3) Mingəçevir - 73% (460 nəfər)
4) İsmayıllı - 73% (400 nəfər)
5) Qax - 72% (215 nəfər)
6)#NEFTÇALA- 71% (223 nəfər)
7) Balakən - 67% (284 nəfər)
8) Oğuz - 66% (209 nəfər)
9) Ağcabədi - 65% (449 nəfər)
10) Zaqatala - 63% (435 nəfər)
11) Qazax - 63% (305 nəfər)
12) Kürdəmir - 61% (294 nəfər)
13) Gəncə - 58% (1178 nəfər)
14) Sabirabad - 58% (345 nəfər)
15) Yevlax - 58% (318 nəfər)
16) Qəbələ - 54% (485 nəfər)
17) Biləsuvar - 53% (262 nəfər)
18) Ucar - 51% (189 nəfər)
19) Ağdaş - 48% (310 nəfər)
20) Masallı - 42% (546 nəfər)

Qeyd: məzunların sayı və imtahan verənlərin sayına görə ali məktəblərə daxil olan şagirdlərin faiz nisbəti götürülüb.

P.S. Ağdamın, Şuşanın, Kəlbəcərin, Laçının , Zəngilanın, Xocalının, Xocavəndin, Ağdərənin, Füzulinin, Qubadlının adını bu siyahıda görməyib çox dilxor oldum. 

Nə isə...